O título parece bem poético e nada reconfortante mas infelizmente é isso mesmo meu amigo. O homem mair rico do mundo de 2019 possui uma fortuna de 131 bilhões de dólares e também é futurista visionário.
Homem mais rico do mundo
Jeffrey Preston Bezos, ou simplemente Jeff para os mais íntimos, nasceu em Albuquerque (Novo México/ Estados Unidos) Se você é esperto reparou que é a mesma cidade que Walter White vivia com sua família em Breaking Bad. Ele também é careca. Jeff, nosso amigo, podemos o chamar assim, é conhecido por fundar e ser o CEO da Amazon em 1994.
Depois assim como seu amigo, talvez nem tanto assim, Elon Musk, Jeff diversificou seus interesses comerciais quando fundou a empresa aeroespacial Blue Origin em 2000. Não satisfeito e com medo das fake news, comprou o jornal The Washington Post em 2013 por somente US$ 250 milhões em dinheiro vivo.
Sabia que poderia de alguma maneira ajudar o homem a fazer turismo espacial, assim como já publicamos no Mídia Interessante neste link:
Turismo espacial – Você trocaria seu voo de avião para decolar em um foguete?
A Blue Origin começou a testar os voos para o espaço em 2015 e os planos para o voo espacial humano suborbital comercial começaram a partir de 2018.
Em janeiro de 2018, segundo o Wikipédia, logo após a inauguração da primeira unidade da Amazon Go em Seattle, Jeff Bezos tornou-se o homem mais rico da história com uma fortuna de U$113 bilhões de dólares.Mas claro que Jeff Bezos também fez investimentos pessoais em ações, tendo sido um dos primeiros acionistas da Google, além de fazer investimentos no Uber e no Twitter.
E sobre o Bill Gates?
É importante ressaltar para o leitor do Mídia Interessante que Bill Gates não está em primeiro lugar, porque ele mergulhou na filantropia para ajudar causas como a pobreza na Africa, isso o fez perder alguns bilhões. Você teria que trabalhar 2,8 milhões de anos sem gastar nada para chegar perto dos 131 bilhões de dólares.
Dinheiro sem fim
Para o trabalhador comum e comum quando dizemos juízes, políticos e empresários ricos da sua cidade. Para acumular uma média de 1 bilhão de dólares levaria cerca de 21 mil anos. Já para o montante final, isso equivaleria a dez vezes a duração da existência dos homos sapiens. No entanto, para o funcionário de tempo integral mais baixo pago na Amazon, seria ainda mais longo.
HOMEM MAIS RICO DO MUNDO EM 2019
As listas foram publicadas pela Forbes no dia 5 de março de 2019.
N.° | Nome | Fortuna (em bilhões de US$) | Idade | Cidadania | Origem da fortuna |
---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Jeff Bezos e familia | 131,0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 55 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Amazon.com |
2 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Bill Gates | 96,5 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 63 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Cascade Investment: Microsoft |
3 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Warren Buffett | 82,5 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 88 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Berkshire Hathaway |
4 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Bernard Arnault | 76,0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 70 | ![]() ![]() | LVMH |
5 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Carlos Slim Helú e família | 64,0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 79 | ![]() ![]() | Grupo Carso: América Móvil, Telmex |
6 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Amancio Ortega | 62,7 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 83 | ![]() ![]() | Inditex: Zara |
7 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Larry Ellison | 62,5 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 74 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Oracle Corporation |
8 ![]() ![]() | Mark Zuckerberg | 62,3 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 34 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
9 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Michael Bloomberg | 55,5 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 77 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Bloomberg L.P. |
10 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Larry Page | 50,8 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Google, Alphabet Inc. |
Saiba o calendário de previsões de lançamentos de foguetes no mundo