Placa de carro: As placas de identificação de veículos são obrigatórios em toda parte do mundo. Em algumas cidades do Brasil por exemplo, o emplacamento de carroça é obrigatório. No entanto, até hoje não há uma padronização entre os países, que contam com diferentes legislações locais ou regionais. O primeiro registro de controle dos veículos é da França, em 1893.
É importante ressaltar ao leitor do Mídia Interessante que a “história do automóvel” se é que podemos chamar desta forma teve seu início por volta de 1769, com a criação do motor a vapor de automóveis capazes de transportar humanos.
Já em 1807, os primeiros carros movidos por um motor de combustão interna a gás combustível apareceram, o que levou à introdução em 1885 do moderno motor a gasolina ou com combustão a gasolina onipresente interno. O ano de 1886 é considerado o ano de nascimento do automóvel moderno – com o Benz Patent-Motorwagen, pelo inventor alemão Karl Benz. Então querido leitor, nota-se que 8 anos demorou para a demanda dos primeiros automóveis até a primeira placa, só pra você ter uma ideia que em décadas recentes as coisas vão rápidas demais, não é privilegio do século XXI.
Voltando no assunto em questão… em muitos países os motoristas podem escolher combinações de letras e números nas placas dos veículos. Criatividade dá lugar a palavras engraçadas, como “sexy” e “botox”. Muitos lugares os motoristas podem usar toda a criatividade para fazer combinações com as letras e números das placas dos seus veículos, essas “criatividades”podem ser escolhidos pelo motorista com um pagamento de uma taxa.
Emplacamento no Brasil
As placas de identificação de veículos no Brasil são emitidas pelos Departamentos Estaduais de Trânsito (DETRAN) de cada unidade da Federação, seguindo um sistema alfanumérico comum a todo o país. O sistema atual utiliza a base do RENAVAM (Registro Nacional de Veículos Automotores), criado através do Decreto-Lei N.º 237 de 23 de fevereiro de 1967, e implantado de maneira gradativa, com o estado do Paraná sendo o primeiro a implantá-lo em 1990.
Sistema Inicial (Primeiro Sistema do Brasil)
Segundo o site Arte Placas, o primeiro sistema de emplacamento foi utilizado no Brasil em 1901, há mais de 118 anos. Quando os primeiros veículos a motor começaram a ser emplacados, e isso se consolidou até 1941. No início, o trânsito era assunto de competência municipal; portanto, cada município expedia as suas placas, que eram no entanto iguais em todo o território nacional. Eram pretas com letras brancas. Tinham uma letra (P = particular; A = aluguel) e uma quantidade de números que variava de 1 a 5 dígitos. Exemplos: P 6, P 43, A 25, P 532, A 587, P 1·349, P 12·879
Sistema Numérico (Segundo Sistema do Brasil)
Este foi usado entre 1941 e 1969. Foi introduzido as cores utilizadas até hoje nos veículos de transporte pago (placas vermelhas com letras brancas); oficiais (placas brancas com letras pretas), particulares (placas laranjas e depois amarelas (meio dos anos 60) com letras pretas), fretes ou transporte pago (placas vermelhas com letras pretas). Nesse sistema, o nome dos municípios vinha antes da sigla dos estados.
As combinações eram numéricas, agrupadas duas a duas: a mais comum era do tipo 12·34·56; entretanto havia também em estados com menos automóveis (ou para propósitos especiais) as combinações 1·23, 12·34 e 1·23·45. No estado de São Paulo, chegou a haver a combinação 1·23·45·67. As placas de motocicletas eram ovais, possuíam apenas a sigla do estado (como era comum nas placas traseiras de outros veículos) e embaixo tinham o ano da expedição.
Sistema Alfa-Numérico (Terceiro Sistema do Brasil)
Depois da construção de Brasilia, e o “boom” dos Fuscas no Brasil. O governo foi obrigado a melhorar novamente o sistema de placa. Segundo o site Arte Placas, esse sistema foi usado entre 1969 e 1990 (em alguns estados, estendeu-se até 1999), cada estado possuía uma sequência que poderiam repetir-se em todos os estados. Os prefixos eram vinculados aos municípios, exigindo a troca da placa toda vez que o veículo fosse vendido para alguém residente em outro município. A sigla do estado passou a vir antes do nome do município. Nesta época a mudança de cor resumiu-se à troca do laranja nas particulares pelo amarelo. as demais permaneceram com suas cores do sistema anterior.
Sistema 3 letras e 4 números (Quarto Sistema do Brasil)
As limitações técnicas do sistema com duas letras e quatro números, levou à implantação, a partir de 1990, de um novo sistema de identificação das placas, com o acréscimo de mais uma letra, além de outras modificações, sendo a mais perceptível dentre estas, a mudança da cor das placas particulares de amarelo para cinza.
Escolheu-se a forma “ABC·1234″ com um hífen ou ponto entre as letras e os números. Acima da combinação há uma tarjeta metálica com a Unidade da Federação (RS = Rio Grande do Sul, SC = Santa Catarina, etc.) e o nome do município onde o veículo está registrado. A tarjeta pode ser trocada quebrando o lacre (feito de plástico ou chumbo).
Sistema MERCOSUL (Quinto Sistema do Brasil)
Durante um encontro realizado em Foz do Iguaçu, no Brasil, em 15 de dezembro de 2010, foi aprovada uma resolução para unificar os modelos de placas dos então quatro países pertencentes ao bloco: Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai.O planejamento inicial previa a implantação em até 10 anos, inicialmente a partir de 2016 para veículos de carga e de passageiros que circulassem além das fronteiras.
Em 8 de outubro de 2014, um novo encontro, realizado em Buenos Aires, Argentina, com os representantes dos agora cinco países-membros do bloco (os quatro fundadores mais a Venezuela) foi apresentado o modelo de placas do Mercosul, com implantação prevista a partir de 2016. Prevê-se que a medida atingirá uma frota de 110 milhões de veículos nos cinco países e tem como objetivos facilitar a circulação e a segurança viária entre os países do bloco, assim como assegurar a existência de um banco de dados conjunto.
+ Curiosidade da placa brasileira
Em diversos países algumas sequências ou letras específicas são proibidas, na maioria das vezes por questões culturais. No Brasil, por exemplo, a placa GAY-2424 está proibida. Outras séries (sequências numéricas) com as letras GAY, no entanto, são usadas.
+ Consulte uma placa fácil
Emplacamento nos Estados Unidos
Nos Estados Unidos você pode escolher o que escrever na sua placa. Com carros modernos cada vez mais genéricos e similares a cada geração, as pessoas estão recorrendo às pequenas coisas para destacar seus veículos, como adesivos para carros, decalques e até placas criativas! Afinal, de que outra forma você veria seu carro em meio a centenas de SUV genéricos em um estacionamento movimentado? Os emplacamento mudam de estado para estado, por exemplo em 19 estados dos EUA não é obrigatório colocar uma placa na frente do carro. Alguns consumidores defendem essa característica, alegando que a licença frontal atrapalha o design do veículo. Lá também se permite o uso de placas promocionais em comerciais publicitários. Apesar de conter letras e números como outras licenças convencionais, essas placas são pintadas na cor da carroceria para desaparecer nas imagens oficiais.
PLACA DE CARRO
Placa do amante do Rock in Roll!

Fonte da imagem: T_Money22
“Êca Um Inseto”

Fonte da imagem: geekyspacegirl420
Veja a placa deste carro funerário “Somos o próximo”

Fonte da imagem: blargsnarg
O carro “SSSSSSerpente”

Fonte da imagem: Freeornothing
O Deloren do filme de Volta pro Futuro – “Tempo”

Fonte da imagem: Papi_Queso
Este carro cortava todos na pista. Até que perceberam sua placa cabulosa “Muahaha”

Fonte da imagem: PrestoMovie
Esse adora passar na frente “Com licença”

Fonte da imagem: hamburgerthievery
Matrícula muito apropriada“Cansado”

Fonte da imagem: SelectAll_Delete
Não faz jus ao seu nome
Carro vai pra academia “Oh Em Forma”

Fonte da imagem: krunchyLeaves – placa de carro
Motorista disse que ela estava comendo cereais e caiu em seu colo “Desajeitado”

Fonte da imagem: KristenMosuch – placa de carro
Simbolo de cadeirante

Fonte da imagem: Wrox89 – placa de carro
Uma Ferrari amarela com matrícula “Pikachu” em Hong Kong
Fonte da imagem: buffywan
A Noruega finalmente recebeu placas licenciadas personalizadas. Dirigindo em Oslo. Encontraram e colocaram na Internet esta foto de uma escola de condução – “Novato”

Fonte da imagem: funmonkey1 – placa de carro
Veja a matrícula deste Tesla “Óleo Haha”

Fonte da imagem: olalof – placa de carro
– Que cor era o carro?
– Uhm, Vermelho, Verde Azul.
– Ok, você conseguiu ver a placa?
– Sim, era “Cor Cega”

Fonte da imagem: Datnorwegian – placa de carro
“Zero Crianças”

Fonte da imagem: CBUSraver (placa de carro)
Placa de licença neste Van de limpeza de drenagem, queria dizer mais ou menos “Pobre para Sempre”

Fonte da imagem: quakintuna (placa de carro)
Isso todos já sabem “Eu sou um carro”

Fonte da imagem: Yours_and_mind_balls (placa de carro)
Esta placa de identificação de pessoas é o código hexadecimal para a tonalidade exata do azul “#0033FF”

Fonte da imagem: DirtBasedSoap (placa de carro)
Nikola Tesla

Fonte da imagem: professorlack (placa de carro)
Placa mais canadense de todas “Ontario Desculpe”

Fonte da imagem: SoundGuyJake (placa de carro)
PLACAS BRASILEIRAS
Placa de carro – Séries por unidade da Federação (UF) atualizado até 09 de Maio de 2019 – TABELA WIKIPÉDIA
Combinação alfanumérica | Unidade da federação | Utilizada desde |
---|---|---|
AAA 0001 a BEZ 9999 | Paraná (PR) | 02/1990 |
BFA 0001 a GKI 9999 | São Paulo (SP) | 10/1991 |
GKJ 0001 a HOK 9999 | Minas Gerais (MG) | 09/1991 |
HOL 0001 a HQE 9999 | Maranhão (MA) | 01/1992 |
HQF 0001 a HTW 9999 | Mato Grosso do Sul (MS) | 03/1992 |
HTX 0001 a HZA 9999 | Ceará (CE) | 10/1992 |
HZB 0001 a IAP 9999 | Sergipe (SE) | 09/1993 |
IAQ 0001 a JDO 9999 | Rio Grande do Sul (RS) | 03/1992 |
JDP 0001 a JKR 9999 | Distrito Federal (DF) | 04/1994 |
JKS 0001 a JSZ 9999 | Bahia (BA) | 08/1993 |
JTA 0001 a JWE 9999 | Pará (PA) | 07/1993 |
JWF 0001 a JXY 9999 | Amazonas (AM) | 09/1993 |
JXZ 0001 a KAU 9999 | Mato Grosso (MT) | 09/1993 |
KAV 0001 a KFC 9999 | Goiás (GO) | 05/1994 |
KFD 0001 a KME 9999 | Pernambuco (PE) | 08/1994 |
KMF 0001 a LVE 9999 | Rio de Janeiro (RJ) | 05/1994 |
LVF 0001 a LWQ 9999 | Piauí (PI) | 04/1994 |
LWR 0001 a MMM 9999 | Santa Catarina (SC) | 06/1996 |
MMN 0001 a MOW 9999 | Paraíba (PB) | 07/1996 |
MOX 0001 a MTZ 9999 | Espírito Santo (ES) | 12/1995 |
MUA 0001 a MVK 9999 | Alagoas (AL) | 08/1996 |
MVL 0001 a MXG 9999 | Tocantins (TO) | 11/1996 |
MXH 0001 a MZM 9999 | Rio Grande do Norte (RN) | 06/1998 |
MZN 0001 a NAG 9999 | Acre (AC) | 06/1998 |
NAH 0001 a NBA 9999 | Roraima (RR) | 07/1998 |
NBB 0001 a NEH 9999 | Rondônia (RO) | 07/1998 |
NEI 0001 a NFB 9999 | Amapá (AP) | 09/1998 |
NFC 0001 a NGZ 9999 | Goiás (GO) 2ª sequência | 08/2003 |
NHA 0001 a NHT 9999 | Maranhão (MA) 2ª sequência | 12/2006 |
NHU 0001 a NIX 9999 | Piauí (PI) 2ª sequência | 05/2007 |
NIY 0001 a NJW 9999 | Mato Grosso (MT) 2ª sequência | 10/2007 |
NJX 0001 a NLU 9999 | Goiás (GO) 3ª sequência | 11/2007 |
NLV 0001 a NMO 9999 | Alagoas (AL) 2ª sequência | 01/2008 |
NMP 0001 a NNI 9999 | Maranhão (MA) 3ª sequência | 05/2008 |
NNJ 0001 a NOH 9999 | Rio Grande do Norte (RN) 2ª sequência | 07/2008 |
NOI 0001 a NPB 9999 | Amazonas (AM) 2ª sequência | 07/2008 |
NPC 0001 a NPQ 9999 | Mato Grosso (MT) 3ª sequência | 09/2008 |
NPR 0001 a NQK 9999 | Paraíba (PB) 2ª sequência | 11/2008 |
NQL 0001 a NRE 9999 | Ceará (CE) 2ª sequência | 12/2008 |
NRF 0001 a NSD 9999 | Mato Grosso do Sul (MS) 2ª sequência | 11/2009 |
NSE 0001 a NTC 9999 | Pará (PA) 2ª sequência | 11/2009 |
NTD 0001 a NTW 9999 | Bahia (BA) 2ª sequência | 02/2010 |
NTX 0001 a NUG 9999 | Mato Grosso (MT) 4ª sequência | 03/2010 |
NUH 0001 a NUL 9999 | Roraima (RR) 2ª sequência | 06/2010 |
NUM 0001 a NVF 9999 | Ceará (CE) 3ª sequência | 06/2010 |
NVG 0001 a NVN 9999 | Sergipe (SE) 2ª sequência | 03/2010 |
NVO 0001 a NWR 9999 | Goiás (GO) 4ª sequência | 03/2010 |
NWS 0001 a NXQ 9999 | Maranhão (MA) 4ª sequência | 07/2010 |
NXR 0001 a NXT 9999 | Acre (AC) 2ª sequência | 05/2011 |
NXU 0001 a NXW 9999 | Pernambuco (PE) 2ª sequência | 07/2010 |
NXX 0001 a NYG 9999 | Minas Gerais (MG) 2ª sequência | 10/2011 |
NYH 0001 a NZZ 9999 | Bahia (BA) 3ª sequência | 10/2010 |
OAA 0001 a OAO 9999 | Amazonas (AM) 3ª sequência | 12/2010 |
OAP 0001 a OBS 9999 | Mato Grosso (MT) 5ª sequência | 05/2011 |
OBT 0001 a OCA 9999 | Pará (PA) 3ª sequência | 07/2011 |
OCB 0001 a OCU 9999 | Ceará (CE) 4ª sequência | 02/2011 |
OCV 0001 a ODT 9999 | Espírito Santo (ES) 2ª sequência | 05/2011 |
ODU 0001 a OEI 9999 | Piauí (PI) 3ª sequência | 09/2011 |
OEJ 0001 a OES 9999 | Sergipe (SE) 3ª sequência | 08/2011 |
OET 0001 a OFH 9999 | Paraíba (PB) 3ª sequência | 04/2011 |
OFI 0001 a OFW 9999 | Pará (PA) 4ª sequência | 03/2011 |
OFX 0001 a OGG 9999 | Paraíba (PB) 4ª sequência | 06/2011 |
OGH 0001 a OHA 9999 | Goiás (GO) 5ª sequência | 04/2011 |
OHB 0001 a OHK 9999 | Alagoas (AL) 3ª sequência | 09/2011 |
OHL 0001 a OHW 9999 | Rondônia (RO) 2ª sequência | 11/2011 |
OHX 0001 a OIQ 9999 | Ceará (CE) 5ª sequência | 12/2011 |
OIR 0001 a OJQ 9999 | Maranhão (MA) 5ª sequência | 01/2012 |
OJR 0001 a OKC 9999 | Rio Grande do Norte (RN) 3ª sequência | 04/2012 |
OKD 0001 a OKH 9999 | Santa Catarina (SC) 2ª sequência | 02/2014 |
OKI 0001 a OLG 9999 | Bahia (BA) 4ª sequência | 10/2011 |
OLH 0001 a OLN 9999 | Tocantins (TO) 2ª sequência | 02/2012 |
OLO 0001 a OMH 9999 | Minas Gerais (MG) 3ª sequência | 03/2012 |
OMI 0001 a OOF 9999 | Goiás (GO) 6ª sequência | 04/2012 |
OOG 0001 a OOU 9999 | Mato Grosso do Sul (MS) 3ª sequência | 02/2012 |
OOV 0001 a ORC 9999 | Minas Gerais (MG) 4ª sequência | 06/2012 |
ORD 0001 a ORM 9999 | Alagoas (AL) 4ªsequência | 01/2012 |
ORN 0001 a OSV 9999 | Ceará (CE) 6ª sequência | 07/2012 |
OSW 0001 a OTZ 9999 | Pará (PA) 5ª sequência | 08/2012 |
OUA 0001 a OUE 9999 | Piauí (PI) 4ª sequência | 11/2012 |
OUF 0001 a OVD 9999 | Bahia (BA) 5ª sequência | 12/2012 |
OVE 0001 a OVF 9999 | Espírito Santo (ES) 3ª sequência | 12/2012 |
OVG 0001 a OVG 9999 | Acre (AC) 3ª sequência | 05/2013 |
OVH 0001 a OVL 9999 | Espírito Santo (ES) 4ª sequência | 07/2013 |
OVM 0001 a OVV 9999 | Distrito Federal (DF) 2ª sequência | 11/2013 |
OVW 0001 a OVY 9999 | Piauí (PI) 5ª sequência | 10/2013 |
OVZ 0001 a OWG 9999 | Rio Grande do Norte (RN) 4ª sequência | 06/2013 |
OWH 0001 a OXK 9999 | Minas Gerais (MG) 5ª sequência | 10/2013 |
OXL 0001 a OXL 9999 | Rondônia (RO) 3ª sequência | 11/2013 |
OXM 0001 a OXM 9999 | Amazonas (AM) 4ª sequência | 11/2013 |
OXN 0001 a OXN 9999 | Alagoas (AL) 5ª sequência | 11/2013 |
OXO 0001 a OXO 9999 | Paraíba (PB) 5ª sequência | 11/2013 |
OXP 0001 a OXP 9999 | Acre (AC) 4ª sequência | 12/2013 |
OXQ 0001 a OXZ 9999 | Maranhão (MA) 6ª sequência | 04/2014 |
OYA 0001 a OYC 9999 | Tocantins (TO) 3ª sequência | 11/2013 |
OYD 0001 a OYK 9999 | Espírito Santo (ES) 5ª sequência | 12/2013 |
OYL 0001 a OYZ 9999 | Pernambuco (PE) 6ª sequência | 02/2014 |
OZA 0001 a OZA 9999 | Ceará (CE) 7ª sequência | 01/2014 |
OZB 0001 a OZB 9999 | Sergipe (SE) 4ª sequência | 01/2014 |
OZC 0001 a OZV 9999 | Bahia (BA) 6ª sequência | 03/2014 |
OZW 0001 a PBZ 9999 | Distrito Federal (DF) 3ª sequência | 05/2014 |
PCA 0001 a PED 9999 | Pernambuco (PE) 7ª sequência | 12/2014 |
PEE 0001 a PFQ 9999 | Pernambuco (PE) 3ª sequência | 09/2010 |
PFR 0001 a PGK 9999 | Pernambuco (PE) 4ª sequência | 07/2012 |
PGL 0001 a PGU 9999 | Pernambuco (PE) 5ª sequência | 10/2013 |
PGV 0001 a PGZ 9999 | Pernambuco (PE) 8ª sequência | 12/2014 |
PHA 0001 a PHZ 9999 | Amazonas (AM) 5ª sequência | 06/2014 |
PIA 0001 a PIZ 9999 | Piauí (PI) 6ª sequência | 06/2014 |
PJA 0001 a PLZ 9999 | Bahia (BA) 7ª sequência | 10/2014 |
PMA 0001 a POZ 9999 | Ceará (CE) 8ª sequência | 06/2014 |
PPA 0001 a PPZ 9999 | Espírito Santo (ES) 6ª sequência | 08/2014 |
PQA 0001 a PRZ 9999 | Goiás (GO) 7ª sequência | 03/2015 |
PSA 0001 a PTZ 9999 | Maranhão (MA) 7ª sequência | 12/2014 |
PUA 0001 a PZZ 9999 | Minas Gerais (MG) 6ª sequência | 05/2014 |
QAA 0001 a QAZ 9999 | Mato Grosso do Sul (MS) 4ª sequência | 12/2014 |
QBA 0001 a QCZ 9999 | Mato Grosso (MT) 6ª sequência | 05/2014 |
QDA 0001 a QEZ 9999 | Pará (PA) 6ª sequência | 10/2014 |
QFA 0001 a QFZ 9999 | Paraíba (PB) 6ª sequência | 05/2014 |
QGA 0001 a QGZ 9999 | Rio Grande do Norte (RN) 5ª sequência | 09/2014 |
QHA 0001 a QJZ 9999 | Santa Catarina (SC) 3ª sequência | 05/2014 |
QKA 0001 a QKM 9999 | Tocantins (TO) 4ª sequência | 11/2014 |
QKN 0001 a QKZ 9999 | Sergipe (SE) 5ª sequência | 06/2014 |
QLA 0001 a QLM 9999 | Alagoas (AL) 6ª sequência | 09/2015 |
QLN 0001 a QLT 9999 | Amapá (AP) 2ª sequência | 01/2015 |
QLU 0001 a QLZ 9999 | Acre (AC) 5ª sequência | 08/2014 |
QMA 0001 a QMP 9999 | Sergipe (SE) 6ª sequência | 03/2017 |
QMQ 0001 a QQZ 9999 | Minas Gerais (MG) 7ª sequência | 07/2017 |
QRA 0001 a QRA 9999 | Rondônia (RO) 4ª sequência | 11/2017 |
QRB 0001 a QRM 9999 | Espírito Santo (ES) 7ª sequência | 05/2018 |
QRN 0001 a QRZ 9999 | Piaui (PI) 7ª sequência | 10/2018 |
QSA 0001 a QSM 9999 | Paraíba (PB) 7ª sequência | 04/2018 |
QSN 0001 a QSU 9999 | São Paulo (SP) 3ª sequência | 11/2018 |
QSV 0001 a QSZ 9999 | Goiás (GO) 8ª sequência | 04/2019 |
QTA 0001 a QTJ 9999 | Rondônia (RO) 5ª sequência | 08/2018 |
QTK 0001 a QTS 9999 | Santa Catarina (SC) 4ª sequência | 11/2018 |
QTT 0001 a QTT 9999 | Alagoas (AL) 7ª sequência | 02/2019 |
QTU 0001 a QTZ 9999 | Sequências ainda não definidas | |
QUA 0001 a QUZ 9999 | Minas Gerais (MG) 8ª sequência | 06/2019 |
QVA 0001 a QVZ 9999 | Pará (PA) 7ª sequência | 04/2019 |
QWA 0001 a QWF 9999 | Tocantins (TO) 5ª sequência | 05/2019 |
QWG 0001 a QWZ 9999 | Alagoas (AL) 8ª sequência | 06/2019 |
QXA 0001 a QYZ 9999 | Pernambuco (PE) 9ª sequência | 06/2019 |
QZA 0001 a RGM 9999 | Sequências ainda não definidas | |
RGN 0001 a RGN 9999 | Rio Grande de Norte (RN) 6ª sequência | 12/2018 |
RGO 0001 a RIN 9999 | Sequências ainda não definidas | |
RIO 0001 a RIO 9999 | Rio de Janeiro (RJ) 2ª sequência | 09/2018 |
RIP 0001 a SAU 9999 | Sequências ainda não definidas | |
SAV 0001 a SAV 1000 | São Paulo (SP) 2º sequência | 09/2009 |
SAV 1001 a ZZZ 9999 | Sequências ainda não definidas |
Primeiros carros do Brasil
A primeiro carro emplacado do Brasil talvez nem existe mais, e veio de fora. Foi um Peugeot, que ancorou no porto de Santos em 1891 era conhecido pelos franceses como Voiturette por ser muito parecido com uma charrete. Santos Dumont trouxe esse carro para o irmão no Brasil. Alguns sites dizem que há um documento na prefeitura de São Paulo no qual Henrique Santos Dumont, irmão de Santos Dumont é o piloto pioneiro do Brasil, o primeiro motorista.
Primeiro carro emplacado no Brasil
Já o primeiro carro “fabricado no Brasil” foi um Romi-Isetta de 1956 não deve ser difícil de acha-lo em algum museu ou exposição. Mas o primeiro carro das placas da terceira geração é um Escort. O primeiro estado a aderir a esse modelo foi o Paraná, em 1989, a partir da letra “A”, e apenas em 1998 as placas prateadas passaram a ser obrigatórias em todo território nacional.

Foto: Reprodução/ABCVA Associação Brasileira de Colecionadores de Veículos Antigos

Carros antigos abandonados
Por Mídia Interessante com informações retiradas dos sites:
Fonte: ABCVA (Associação Brasileira de Colecionadores de Veículos Antigos), Foto do Dia – Blog do Flavio, Detran-Br
https://www.arteplacas.net/sistemas-anteriores/
http://blog.sigmacar.com.br/
https://www.dw.com/pt-br/a-criatividade-alem%C3%A3-nas-placas-dos-carros/a-42126148-0
https://www.fbva.com.br/
https://www.terra.com.br/economia/carros-motos/1-carro-fabricado-no-brasil-faz-56-anos-e-ganha-exposicao,ffbe6037a18da310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html
https://revistacarro.com.br/destaques/historia-do-automovel-no-brasil-rica-e-apaixonante/
https://quatrorodas.abril.com.br/noticias/curiosidades-das-placas-de-carros-pelo-mundo/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Placas_de_identifica%C3%A7%C3%A3o_de_ve%C3%ADculos_dos_Estados_Unidos
http://www.berettaautomoveis.com.br/curiosidade.htm
ABCVA Associação Brasileira de Colecionadores de Veículos Antigos