As 500 Milhas de Indianápolis, também chamado de Indy 500, é uma das três mais tradicionais corridas automobilísticas do mundo e a principal prova do campeonato da IndyCar ou Fórmula Indy no Brasil. A prova é caracterizada por ser realizada em um circuito oval no autódromo Indianapolis Motor Speedway na cidade de Indianapolis capital do Estado da Indiana, nos Estados Unidos. No Brasil a emissora oficial pela transmissão do evento é a Rede Band. A Fórmula Indy é apontada como uma das maiores corridas do planeta, sendo os maiores vencedores das 500 milhas de Indianapolis foram os americanos A. J. Foyt, Al Unser e Rick Mears que ganharam 4 vezes. O Brasil ganhou 7 vezes nas 500 milhas: 3 com Hélio Castro Neves, 2 Emerson Fitipaldi, 1 Gil de Ferran, 1 com Tony Kanaan.

Hélio Castro Neves é o brasileiro que mais conquistou as 500 milhas de Indianapolis, 3 vezes.
Veja a listados vencedores a cada anos da tradicional corrida 500 milhas de Indianapolis
| Ano | Vencedor | Nacionalidade | Equipe/Proprietário | Posição de partida | Milhas percorridas* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1911 | Ray Harroun | Nordyke & Marmon Company | 28º | ||
| 1912 | Joe Dawson | National Motor Vehicle Company | 7º | ||
| 1913 | Jules Goux | Peugeot | 7º | ||
| 1914 | Rene Thomas | Louis Delâge Company | 15º | ||
| 1915 | Ralph DePalma | E.C. Patterson | 2º | ||
| 1916 | Dario Resta | Peugeot Auto Racing Company | 4º | 300 | |
| 1919 | Howard Wilcox | I.M.S. Corporation | 2º | ||
| 1920 | Gaston Chevrolet | William Small Company | 6º | ||
| 1921 | Tommy Milton | Louis Chevrolet | 20º | ||
| 1922 | Jimmy Murphy | Jimmy Murphy | pole position | ||
| 1923 | Tommy Milton | H.C.S. Motor Company | pole position | ||
| 1924 | L.L. Corum, Joe Boyer | Duesenberg | 21º | ||
| 1925 | Peter DePaolo | Duesenberg | 2º | ||
| 1926 | Frank Lockhart | Peter Kreis | 20º | 400 | |
| 1927 | George Souders | William S. White | 22º | ||
| 1928 | Louis Meyer | Alden Sampson, II | 13º | ||
| 1929 | Ray Keech | M. A. Yagle | 6º | ||
| 1930 | Billy Arnold | Harry Hartz | pole position | ||
| 1931 | Louis Schneider | B. L. Schneider | 13º | ||
| 1932 | Fred Frame |

