O site Campeões do Futebol fez uma pesquisa das maiores goleadas do mundo do Futebol dentre times. Porém a grande maioria destes foram por protestos de diferentes fins, desde diretorias, técnicos, federações, arbitragem.
Embora a FIFA não reconheça a maioria destes jogos, por achar errôneo e dúbio, além da falta de respeito para com as torcidas e muitos dos jogadores e técnicos foram punidos. Há também a possibilidade de que alguns jogos foram arranjados até mesmo antes das partidas, para os times entrarem no Livro dos Recordes, mas isso é só teorias e não ficou provado.
Goleadas no futebol
2002 | AS Adema | 149×0 | Stade Olympique de L’Emyrne (SOE) | Detalhes Madagascar |
1979 | Ilinden FC | 134×1 | Mladost | Detalhes Iugolslavia |
1979 | Mladost | 88 x 0 | Sloven | Detalhes Iugolslavia |
13/11/1988 | Dayton Grange Colts | 49 x 0 | Eldon Sports Reserve | Detalhes Inglaterra |
22/05/2016 | Pelileo Sporting C. | 44 x 1 | Indi-Native Nawpa, de Ambato | Equador 3ª Divisão |
Partida disputada no estádio Ciudad de Pelileo, com cerca de 200 torcedores. Segunda rodada do grupo 3 da segunda Categoría de Tungurahua (3ª Divisão Equatoriana). O artilheiro da partida foi o atacante Ronny Medida, que anotou 18 gols. | ||||
15/09/1968 | Pouso Alegre FC- MG (BRA) | 38 x 0 | GR Beta-SP (BRA) | Detalhes amistoso |
05/09/1885 | Arbroath | 36 x 0 | Bon Accord | Detalhes |
05/09/1885 | Dundee Harp | 35 x 0 | Aberdeen Rovers | Copa da Escócia |
28/08/2012 | ACS Berceni | 31 x 0 | CS Buftea | Copa da Romênia |
31 gols sofridos e nenhum marcado deram ao Buftea a maior derrota da história do futebol romeno. Para piorar, o time que subiu para a segunda divisão na última temporada foi goleado por um antigo rival da terceirona, o Berceni. O Buftea pagou caro por ter escalado uma equipe sub-19 para o duelo válido pela Copa da Romênia, e acabou amargando 12 gols só no primeiro tempo. Depois da partida, até o presidente do Berceni, Stephen Stana, se disse “envergonhado” de contar o placar aos jornalistas. O jogo foi realizado no estádio Comunal, em Berceni. | ||||
–/–/2015 | Colón FC | 31 x 0 | Deportivo del Valle | Equador 3ª Div. |
Segunda rodada do grupo 3 da segunda Categoria de Manabí (3ª Divisão Equatoriana). | ||||
19/07/2009 | Navata/ESP | 0 x 27 | Villareal/ESP | Amistoso Espanhol |
1970/71 | Maccabi Zihron-Yaacov | 25 x 2 | Maccabi Beit-Shean | Copa de Israel |
30/05/1909 | Botafogo | 24 x 0 | Mangueira | Detalhes |
1993/94 | Tevalte Tallinn | 24 x 0 | Kalev Sillamae | Estonia |
2007 | No Ka Oi | 0 x 24 | Guam Shipyard | Guam |
1938/39 | A.E.L Lemesos | 24 x 1 | Aris Lemesos | Chipre |
1964/65 | OFI Iraklion | 24 x 2 | Olympiakos Irakliou | Copa da Grécia |
1959/60 | Apollonas Athinas | 23 x 0 | Nea Melandia | Copa da Grécia |
25/08/1912 | Grêmio-RS/BRA | 23 x 0 | SC Nacional de Porto Alegre/BRA | — |
28/01/1945 | CSA | 22 x 0 | E. C. Maceió | Detalhes |
14/07/1915 | América/RN | 22 x 0 | Alecrim/RN | Amistoso Estadual |
1970/71 | Panachaiki G.E. Patras | 22 x 0 | Aetos Rion Patras | Copa da Grécia |
2003 | SC Villa | 22 x 1 | Akol | Uganda – (anulada) |
1947 | Wisla Kraków | 21 x 0 | Pogon Siedlce | Polonia |
14/05/2006 | Ulbra | 21 x 0 | Shallom | Camp. Rondonia |
1940/41 | Austria | 21 x 0 | LASK | Austria |
01/07/1945 | Nautico | 21 x 3 | Flamengo (Recife) | Camp. Pernambucano |
13/05/1945 | Avaí FC/SC | 21 x 3 | Paula Ramos/SC | Campeonato Citadino de Florianópolis/SC |
1907/08 | Typographia | 0 x 20 | MAC | Hungria |
08/03/1958 | Independência | 20 x 0 | Botafogo | Campeonato Acreano |
02/09/1934 | Sampaio Corrêa | 20 x 0 | Santos Dumont | Campeonato Maranhense |
1970/71 | AEK | 20 x 0 | AO Kipoupolis Athinas | Copa da Grécia |
2007 | RIHS FC | 0 x 20 | Transport United FC | Butão |
1946/47 | 1.FC Kaiserslautern | 20 x 0 | FSV Trier-Kurenz | Alemanha Ocidental |
1988/89 | Brong Ahofu United | 20 x 0 | Man United | Gana |
06/08/1992 | Smilde (HOL) | 1 x 20 | Barcelona (ESP) | Amistoso |
1942/43 | Olympique Marsella | 20 x 2 | Olympique Avignonais | Campeonato Francês |
.
Recentemente a maior derrota dentre seleções foi Vanuatu, capital PortoVila (seleção a nível Copa do Mundo rsrs) e Micronesia da capital Palikir. Micronesia 0 – 46 Vanuatu
https://www.youtube.com/watch?v=oQ8tq-eg6CI
Não bastasse perder de 46 de Vanuatu, a Micronesia perdeu também de 38 a 0 desta vez para as Ilhas Fiji (Nível Copa do Mundo também rsrs).
Australia 31 x 0 Samoa Americana (detalhe não é a Samoa Ocidental, e sim Samoa Americana, é uma ilha a leste da Samoa, se na Samoa já não existe futebol, pois jogam Rugby, imagine você na Samoa Americana que é uma ilha vizinha bem menor.
https://www.youtube.com/watch?v=EkmQyPX05yw

Micronesia terminou seu torneio assim…
Esqueça Brasil e Alemanha!
Você gosta de futebol de várzea? Vamos torcer para um possível futuro clássico inédito do futebol mundial
MICRONESIA x AMERICAN SAMOA
+Cusiosidade
Um gamer desconhecido também postou em seu Facebook, garantindo que ele conseguiu a maior goleada do mundo do futebol no vídeo game. Sendo ele o jogador e não fazendo gols contra. E você acredita?
Por Mídia Interessante