Fonte Oficial: SBT com informações do Wikipédia
“O Maior Brasileiro De Todos Os Tempos” foi um programa exibido pelo SBT entre 11 de julho e 3 de outubro de 2012, com o intuito de descobrir o brasileiro mais importante e influente da nossa história. Seu formato foi importado do britânico “100 Greatest Britons”, da BBC (internacionalizado “The Greats”).
O programa elegeu os candidatos ao título através de votação popular realizada pela internet, onde poderiam ser votados em brasileiros e naturalizados, vivos ou mortos, não fictícios, famosos ou não, com excessão de artistas e funcionários do SBT, que eram automaticamente anulados caso votados. Na estréia do programa foram divulgados os 60 primeiros colocados em ordem decrescente, na semana seguinte os próximo mais votados até a 13º colocação, e no terceiro programa os 12 concorrentes definitivos ao título e já na mesma noite foram sorteados os duelos da fase eliminatória, a serem realizadas entre esses 12 concorrentes (automaticamente nesse sorteio foram definidas as fases seguintes, por chaveamento).
Acabadas as 6 eliminatórias, seus vencedores duelaram novamente em 3 semifinais, que, sempre por voto popular, definiram os finalistas do programa.
ELIMINATÓRIAS (Play-Offs)
As eliminatórias foram uma seção de votação entre os finalistas que envolveu o público para formar o Top 12 com as posições corretas e enfim, o maior brasileiro de todos os tempos.
| Posição | Nome | Nasc. | Morte | Cargo/Profissão |
|---|---|---|---|---|
| 100 | Maria da Penha | 1945 | Doméstica e farmacêutica | |
| 99 | Jô Soares | 1938 | Apresentador, comediante e escritor | |
| 98 | Vital Brazil | 1865 | 1950 | Biomédico |
| 97 | Ana Paula Valadão | 1976 | Cantora, compositora e escritora | |
| 96 | Roberto Justus | 1955 | Empresário e apresentador | |
| 95 | Itamar Franco | 1930 | 2011 | Político e engenheiro civil |
| 94 | Ronald Golias | 1929 | 2005 | Humorista |
| 93 | Jorge Amado | 1912 | 2001 | Escritor |
| 92 | Romário | 1966 | Futebolista e político | |
| 91 | Landell de Moura | 1861 | 1928 | Padre e inventor |
| 90 | Anderson Silva | 1975 | Lutador de MMA | |
| 89 | Tom Jobim | 1927 | 1994 | Cantor e instrumentista |
| 88 | Cazuza | 1958 | 1990 | Cantor e compositor |
| 87 | William Bonner | 1963 | Jornalista e apresentador | |
| 86 | Amado Batista | 1951 | Cantor e compositor | |
| 85 | Chacrinha | 1917 | 1988 | Apresentador e humorista |
| 84 | Chico Buarque | 1944 | Músico e escritor | |
| 83 | Joelma | 1974 | Cantora e estilista | |
| 82 | Ronaldinho Gaúcho | 1980 | Futebolista | |
| 81 | Datena | 1957 | Repórter e apresentador | |
| 80 | Sócrates | 1954 | 2011 | Futebolista |
| 79 | José Serra | 1942 | Político, economista e escritor | |
| 78 | Fernando Collor | 1949 | Político, jornalista, empresário e escritor | |
| 77 | Marcos Pontes | 1963 | Astronauta | |
| 76 | Luís Carlos Prestes | 1898 | 1990 | Político e militar |
| 75 | Claudia Leitte | 1980 | Cantora e dançarina | |
| 74 | Lampião | 1898 | 1938 | Cangaceiro |
| 73 | Garrincha | 1933 | 1983 | Futebolista |
| 72 | Michel Teló | 1981 | Cantor e compositor | |
| 71 | Lua Blanco | 1987 | Atriz e cantora | |
| 70 | Cândido Rondon | 1865 | 1958 | Militar e sertanista |
| 69 | Ermírio de Moraes | 1928 | 2014 | Empresário e engenheiro |
| 68 | Duque de Caxias | 1803 | 1880 | Militar e estadista |
| 67 | Jonas Abib | 1936 | Líder religioso | |
| 66 | Carlos Chagas | 1878 | 1934 | Médico e bacteriologista |
| 65 | Reynaldo Gianecchini | 1972 | Modelo e ator | |
| 64 | Ulysses Guimarães | 1916 | 1992 | Político e advogado |
| 63 | Dedé do Vasco | 1988 | Futebolista | |
| 62 | Amácio Mazzaropi | 1912 | 1981 | Ator e cineasta |
| 61 | Zico | 1953 | Futebolista e treinador | |
| 60 | Marcelo Rossi | 1967 | Padre, cantor e escritor | |
| 59 | Marcos do Palmeiras | 1973 | Futebolista | |
| 58 | Roberto Marinho | 1904 | 2003 | Jornalista e empresário |
| 57 | Monteiro Lobato | 1882 | 1948 | Escritor |
| 56 | Hebe Camargo | 1929 | 2012 | Apresentadora e atriz |
| 55 | Paulo Freire | 1921 | 1997 | Professor, educador, pedagogo, filósofo e escritor |
| 54 | RR Soares | 1947 | Líder religioso e cantor | |
| 53 | Zumbi dos Palmares | 1655 | 1695 | Escravo e líder revolucionário |
| 52 | Carlos Drummond de Andrade | 1902 | 1987 | Poeta e cronista |
| 51 | Paiva Netto | 1941 | Líder religioso, escritor e compositor | |
| 50 | Rogério Ceni | 1973 | Futebolista | |
| 49 | Gugu Liberato | 1959 | Apresentador e cantor | |
| 48 | Tiririca | 1965 | Humorista, cantor e político | |
| 47 | Leonel Brizola | 1922 | 2004 | Político e engenheiro civil |
| 46 | Raul Seixas | 1945 | 1989 | Cantor |
| 45 | Barão de Mauá | 1813 | 1889 | Armador e banqueiro |
| 44 | Elis Regina | 1945 | 1982 | Cantora e intérprete |
| 43 | Ivete Sangalo | 1972 | Cantora e atriz | |
| 42 | Luan Santana | 1991 | Cantor e compositor | |
| 41 | Machado de Assis | 1839 | 1908 | Escritor |
| 40 | Xuxa | 1963 | Apresentadora e cantora | |
| 39 | Rodrigo Faro | 1973 | Apresentador e cantor | |
| 38 | Renato Aragão | 1936 | Humorista e ator | |
| 37 | Hélder Câmara | 1909 | 1999 | Arcebispo, teólogo e escritor |
| 36 | Valdemiro Santiago | 1963 | Líder religioso | |
| 35 | Luciano Huck | 1971 | Apresentador | |
| 34 | Tancredo Neves | 1910 | 1985 | Político e empresário |
| 33 | Dilma Rousseff | 1947 | Política e economista | |
| 32 | Cícero Romão Batista | 1844 | 1934 | Padre e político |
| 31 | Betinho | 1935 | 1997 | Sociólogo e ativista |
| 30 | Renato Russo | 1960 | 1996 | Cantor e compositor |
| 29 | Luiz Gonzaga | 1912 | 1989 | Cantor e Compositor |
| 28 | Chico Mendes | 1944 | 1988 | Seringueiro e ativista |
| 27 | Dom Pedro II | 1825 | 1891 | Monarca |
| 26 | Silas Malafaia | 1958 | Líder religioso | |
| 25 | Osvaldo Cruz | 1872 | 1917 | Cientista e médico |
| 24 | Manuel Jacinto Coelho | 1903 | 1991 | Violinista |
| 23 | Frei Galvão | 1739 | 1822 | Frade |
| 22 | Ruy Barbosa | 1849 | 1923 | Jurista e político |
| 21 | Eike Batista | 1956 | Empresário | |
| 20 | Neymar | 1992 | Futebolista | |
| 19 | José Alencar | 1931 | 2011 | Político e empresário |
| 18 | Roberto Carlos | 1941 | Cantor e compositor | |
| 17 | Zilda Arns | 1934 | 2010 | Médica e sanitarista |
| 16 | Dercy Gonçalves | 1907 | 2008 | Atriz e humorista |
| 15 | Ronaldo Fenômeno | 1976 | Futebolista | |
| 14 | Chico Anysio | 1931 | 2012 | Humorista e ator |
| 13 | Edir Macedo | 1945 | Líder religioso e empresário |
Top 12 – SEMI FINAIS
As doze primeiras celebridades colocadas – as quais receberam juntas 77% do 1 milhão de votos – estão abaixo, neste artigo estando em ordem alfabética:
| Nome | Nasc. | Morte | Cargo/Profissão | Referência/Apelido | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ayrton Senna | 1960 | 1994 | Piloto de automobilismo | “O herói brasileiro” | |
| Chico Xavier | 1910 | 2002 | Médium kardecista, filantropo e escritor | “O mensageiro da paz“ | |
| Fernando Henrique Cardoso | 1931 | – | Político, sociólogo, filósofo, professor e escritor | “O primeiro presidente a voltar aos braços do povo“ | |
| Getúlio Vargas | 1888 | 1954 | Político e advogado | “O pai dos pobres“ | |
| Irmã Dulce | 1914 | 1992 | Religiosa (freira) e filantropa | “O anjo bom da Bahia“ | |
| Juscelino Kubitschek | 1902 | 1976 | Político e médico | “Presidente Bossa-nova“ | |
| Luiz Inácio Lula da Silva | 1945 | – | Político, operário e sindicalista | “O presidente-operário“ | |
| Oscar Niemeyer | 1907 | 2012 | Arquiteto | “O poeta do concreto“ | |
| Pelé | 1940 | – | Futebolista | “O rei do futebol“ | |
| Princesa Isabel | 1848 | 1921 | Princesa imperial e regente do Brasil | “A redentora“ | |
| Alberto Santos Dumont | 1873 | 1932 | Físico e inventor | “O patrono da aviação“ | |
| Joaquim José da Silva Xavier | 1746 | 1792 | Dentista, militar e líder revolucionário | “O mártir da Inconfidência“ | |
FINAL
A grande final foi realizada no dia 3 de outubro de 2012, onde os três ganhadores das semifinais disputaram a primeira, segunda e terceira colocações. Na ocasião, Chico Xavier foi eleito “O Maior Brasileiro de Todos os Tempos.”
MAIOR PORTUGUÊS DE TODOS OS TEMPOS
MAIOR AMERICANO DE TODOS OS TEMPOS




















