O Mídia Interessante resolveu fazer um especial sobre esse transporte que é um dos mais indispensáveis, convenientes e rápidos do mundo. O metropolitano também chamado de metro em Portugal ou metrô no Brasil, é um meio de transporte urbano que circula sobre trilhos, transportando passageiros. Em todo o mundo existem cerca de 140 redes de metrôs, as quais se distinguem entre si, devido às condições do terreno e as metas de cada projeto. Alguns destes sistemas estagnaram o crescimento logo após a inauguração, enquanto que outros mantiveram um crescimento regular ao longo do tempo.

O METRÔ
Qual o metro mais antigo do mundo?
É o metro de Londres**, alguns anos atrás ele mudou seu nome para ficar mais moderno, chamando-se London Underground. Entrou em operação no dia 10 de Janeiro de 1863 com a Metropolitan Railway, de onde surgiu o termo “metro.”

Qual o metro mais extenso do mundo?
Atualmente, a maior rede do mundo é o Metropolitano de Xangai* com 567 km, iniciada em 1995. Em seguida o Metropolitano de Pequim, com mais de 442 km de extensão.

Estação de metro mais profunda o mundo?
A estação de metrô Admiralteiskaya, em São Petersburgo é a mais profunda do mundo, com 120 metros. Os túneis foram construídos no ângulo de 30 graus, onde estão as escadas rolantes que descem até a plataforma de embarque. O tema arquitetônico da estação foi baseada na era de Pedro o Grande e nas primeiras vitórias navais russas no Mar Báltico. Inclusive é considerado uma das estações mais bonitas do mundo junto com Nápoles.
Estação de metro mais cara e moderna o mundo?
O edifício da estação foi batizado de Oculus, do latim “Olho”, se você pensar no que se assemelha a respeito do nome. Você está certo. A estrutura faz referencia a uma asa de uma águia, ou seja: O Olho da Águia Que Tudo Vê. (América sobrevoando a todos e de olho no mundo). Considerado a estação do futuro, mede 111 metros de comprimento e é “coroado” por vigas que apontam para o céu, fazendo a alusão a uma ave abrindo as asas para levantar voo. Dentro dele um amplo shopping, com quase 34.000 metros quadrados com lojas e restaurantes. O projeto que levou 12 anos e custou em tono de US$1,4 bilhões, se tornando o mais caro do mundo. A estação de trem do World Trade Center (WTC) em Nova York, foi um projetada nada mais nada menos que Santiago Calatrava. Coisa pouca.
O Canal do Youtube A Grande Maça visitou o Metrô do Futuro, acompanhe:
NEW YORK DÉCADA DE 70
KEITH HARING ficou conhecido mundialmente por sua arte dentro do metrô da cidade de New York, expressando sua linguagem artística dentro de um mundo conturbado de pixações.
Revolução dos pixadores na década de 1980: Como o sistema era circular, os vagões eram pixados no BRONX e retornava ao Centro da Cidade. Uma forma de expressão das pessoas que moravam mais afastadas do centro da cidade na época.
Metro mais moderno do mundo?
Há muita discussão de quem levaria o “prêmio” de metro mais moderno do mundo. Um tempo atrás disseram que até as plataformas de Nova Iorque levavam o “prêmio’ de mais moderno do mundo. Embora Nova Iorque tenha a estação mais moderna do mundo, sem sombra de dúvidas, não quer dizer que é o melhor sistema metroviário do mundo, não se iluda, o metro de Nova Iorque além de sujo, ele tem um grande problema que é a troca de vagões, quando do nada o usuário tem que trocar de metro, sem contar a revolução dos pixadores na década de 80 e a facilidade de achar ratos e aranhas nas linhas dos vagões. Mas pelo outro lado o sistema metroviário da cidade de Nova York atende em média 1,75 bilhão de pessoas. Seus mais de 1.000 quilômetros em trilhos estão divididos entre 24 linhas e 468 estações. O metrô funciona 24 horas por dia, ponto super positivo. Nos horários de pico, o intervalo de trens é de 2 a 5 minutos, enquanto nos períodos mais movimentados os trens costumam passar a cada 10 minutos, nada que São Paulo não seja. Por isso fica muito difícil de inclinar-se para um determinado sistema. Nova Iorque quer reverter o que seu sistema metroviário ficou famoso desde da década de 80, e projetam melhorar seu sistema metroviário em direção a modernidade.
DESIGN E LUXO

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

LONDON – FEBRUARY 15: Businesspeople leave Canary Wharf tube station on February 15, 2010 in London, England. As the UK gears up for one of the most hotly contested general elections in recent history it is expected that that the economy, immigration, the NHS and education are likely to form the basis of many of the debates. (Photo by Oli Scarff/Getty Images)
MENÇÕES ARTÍSTICAS E TECNOLOGIA
Os metropolitanos atualmente são verdadeiros pontos artísticos no qual desenvolvem grandes importantes menções a arte por onde passam milhares de pessoas por dia. Outro grande nesta lista é o de Nápoles, na Itália, porém ele é sim um dos mais lindos, sem sombra de dúvidas, pois o governo investe em arte e cultura dentro dentro das estações mas não quer dizer que seja “moderno.” O de Porto e Lisboa também há muita arte.

Estação de Olaias em Lisboa, Portugal
O de Paris, não tem nada de mais e ainda se você tiver com vontade de ir ao banheiro provavelmente vai ter muitas dificuldades. Metros de Madrid, Peter e Estocolmo também chamam muita atenção, mais pelo lado artístico. O de São Paulo e o de Santiago também entram nesta lista, tem umas das estações mais modernas do mundo, porém a quantidade de pessoas não deixa um fluxo favorável e não são todas as estacões novas, muitas delas velhas e muitos trens antigos. Você poderá dizer e Dubai? Dubai sim, com absoluta certeza é um dos mais modernos do mundo, mas falta algo a mais. Nos deparamos com o de Hong Kong é super limpo, conecta praticamente todas as esquinas da cidade chinesa. Não tem um custo altíssimo, tem Wi-Fi gratuito em suas 42 estações. Além disso, possui sinalização em braille, locais para comer, bancos para retirada de dinheiro e banheiros públicos. Encontramos uma matéria na revista Exame, sobre o metro de São Paulo querer copiar o modelo de Honk Kong: Um Metro que dá dinheiro.
Porém achamos essa imagem do metro de Honk Kong (abaixo), ai pelo jeito é voltar talvez o nosso voto para Dubai ou Tóquio. O blog Nômades Digitais fizeram uma seleção das estações mais lindas do mundo. Veja lá: 20 estações de metro mais linda do mundo. Blog Maxxima Turismo: Estações linda no mundo. E na sua opinião qual sistema metroviário é o mais moderno?
O METRÔ E O PROBLEMA DO CRESCIMENTO POPULACIONAL
METRÔ NA CHINA
O PIOR DIA DA HISTÓRIA DO METRÔ DO BRASIL
O DIA EM QUE A CIDADE DE SÃO PAULO PAROU E O CAOS SE ESPALHOU PELA CIDADE
Metro mais ruim do mundo?
Embora a China tem a maior extensão do mundo, isso não quer dizer que seus trens e serviços sejam de primeira qualidade. Nova Delhi na India também deixa muito a desejar, com problemas de limpeza, horário e super lotação, porém o pior sistema é de Calcuta na India. Nesse ponto muitos sites e especialistas em serviços públicos entram em acordo.
METRÔ NA INDIA
https://www.youtube.com/watch?v=Nxt3x9vQzpE
LINHAS
Qual o Ranking dos maiores metro do mundo?
Lista: Wikipedia
Posição | Cidade | País | Continente | Inauguração | Extensão(Km) | N.º de Estações |
---|---|---|---|---|---|---|
1* | Metropolitano de Xangai | China | Ásia | 01/10/1969 | 500,00km | 270 |
2 | Metropolitano de Pequim | China | Ásia | 10/04/1995 | 465,00km | 292 |
3** | Metropolitano de Londres | Reino Unido | Europa | 10/01/1863 | 409,00km | 270 |
5 | Metropolitano de Nova Iorque | Estados Unidos | América do Norte | 27/10/1904 | 370,00km | 468 |
4 | Metropolitano de Seul | Coreia do Sul | Ásia | 15/08/1974 | 330,00km | 429 |
6 | Metropolitano de Moscou | Rússia | Europa | 15/05/1935 | 313,00km | 188 |
7 | Metropolitano de Tóquio | Japão | Ásia | 30/12/1927 | 310,00km | 290 |
8 | Metropolitano de Madrid | Espanha | Europa | 17/10/1919 | 296,00km | 288 |
9 | Metropolitano de Guangzhou | China | Ásia | 28/06/1999 | 240,00km | 146 |
10 | Metropolitano de Paris | França | Europa | 19/07/1900 | 230,00km | 303 |
11 | Metropolitano da Cidade do México | México | América do Norte | 05/09/1969 | 225,00km | 195 |
12 | Metropolitano de Nova Deli | Índia | Ásia | 24/12/2002 | 192,00km | 142 |
13 | Metropolitano de Shenzhen | China | Ásia | 28/12/2004 | 178,00km | 137 |
14 | Metropolitano de Hong Kong | China | Ásia | 01/10/1979 | 174,00km | 84 |
15 | Metropolitano de Mumbai | Índia | Ásia | 26/01/1905 | 171,00km | 73 |
16 | Metropolitano de Washington | Estados Unidos | América do Norte | 27/03/1976 | 170,50km | 86 |
17 | Metropolitano de San Francisco | Estados Unidos | América do Norte | 11/09/1972 | 166,90km | 44 |
18 | Metropolitano de Chicago | Estados Unidos | América do Norte | 6 /06/1892 | 166,00km | 151 |
19 | Metropolitano de Berlim | Alemanha | Europa | 18/02/1902 | 147,00km | 195 |
20 | Metropolitano de Osaka | Japão | Ásia | 20/05/1933 | 137,00km | 133 |
21 | Metropolitano de Busan | Coreia do Sul | Ásia | 19/07/1985 | 131,00km | 127 |
22 | Metropolitano de Singapura | Singapura | Ásia | 07/11/1987 | 129,00km | 87 |
23 | Metropolitano de Barcelona | Espanha | Europa | 30/12/1924 | 119,00km | 162 |
24 | Metropolitano de São Petersburgo | Rússia | Europa | 15/11/1955 | 110,00km | 64 |
25 | Metropolitano de Estocolmo | Suécia | Europa | 01/10/1950 | 105,00km | 104 |
26 | Metropolitano de Santiago | Chile | América do Sul | 15/09/1975 | 102,00km | 108 |
27 | Metropolitano de Taipei | Taiwan | Ásia | 28/03/1996 | 100,00km | 98 |
28 | Metropolitano de Hamburgo | Alemanha | Europa | 01/03/1912 | 100,00km | 97 |
29 | Metropolitano de Munique | Alemanha | Europa | 19/10/1971 | 94,00km | 102 |
30 | Metropolitano de Nagoya | Japão | Ásia | 15/11/1957 | 93,00km | 97 |
31 | Metropolitano de Nanjing | China | Ásia | 27/08/2005 | 84,00km | 57 |
32 | Metropolitano de Milão | Itália | Europa | 01/11/1964 | 83,00km | 94 |
33 | Metropolitano de Bangkok | Tailândia | Ásia | 05/12/1999 | 80,00km | 57 |
34 | Metropolitano de Atlanta | Estados Unidos | América do Norte | 30/06/1979 | 79,20km | 39 |
35*** | Metropolitano de São Paulo | Brasil | América do Sul | 14/09/1974 | 77,50km | 65 |
36 | Metropolitano de Newcastle | Reino Unido | Europa | 07/08/1980 | 76,00km | 61 |
37 | Metropolitano de Viena | Áustria | Europa | 25/02/1978 | 76,00km | 102 |
38 | Metropolitano de Saint Louis | Estados Unidos | América do Norte | 31/07/1993 | 73,40km | 37 |
39 | Metropolitano de Tianjin | R. P. da China | Ásia | 28/03/2004 | 72,00km | 37 |
40 | Metropolitano de Toronto | Canadá | América do Norte | 30/04/1954 | 71,00km | 74 |
41 | Metropolitano de Porto | Portugal | Europa | 07/12/2002 | 70,00km | 81 |
42 | Metropolitano de Dubai | Emirados Árabes Unidos | Ásia | 09/09/2009 | 69,00km | 45 |
43 | Metropolitano de Vancouver | Canadá | América | 03/01/1986 | 69,50km | 49 |
44 | Metropolitano de Bucareste | Romênia | Europa | 16/11/1979 | 69,30km | 50 |
45 | Metropolitano de Montreal | Canadá | América do Norte | 14/10/1966 | 69,00km | 73 |
46 | Metropolitano de Teerão | Irã | Ásia | 21/02/2000 | 66,00km | 62 |
47 | Metropolitano do Cairo | Egito | África | 27/09/1987 | 65,50km | 55 |
48 | Metropolitano de Kuala Lumpur | Malásia | Ásia | 16/12/1996 | 64,00km | 60 |
49 | Metropolitano de Kiev | Ucrânia | Europa | 22/10/1960 | 63,70km | 49 |
50 | Metropolitano de Filadélfia | Estados Unidos | América do Norte | 04/03/1907 | 62,00km | 66 |
51 | Metropolitano de Oslo | Noruega | Europa | 22/05/1966 | 62,00km | 73 |
52 | Metropolitano de Caracas | Venezuela | América do Sul | 27/03/1983 | 60,50km | 50 |
53 | Metropolitano de Boston | Estados Unidos | América do Norte | 1 /09/ 1897 | 60,50km | 66 |
54 | Metropolitano de Los Angeles | Estados Unidos | América do Norte | 30/01/1993 | 59,30km | 30 |
55 | Metropolitano de Praga | República Tcheca | Europa | 09/05/1974 | 59,10km | 57 |
56 | Metropolitano de Yokohama | Japão | Ásia | 16/12/1972 | 57,60km | 48 |
57 | Metropolitano de Daegu | Coreia do Sul | Ásia | 26/11/1997 | 53,90km | 56 |
58 | Metropolitano de Atenas | Grécia | Europa | 07/05/1905 | 52,00km | 54 |
59 | Metropolitano de Manila | Filipinas | Ásia | 01/12/1984 | 51,50km | 44 |
60 | Metropolitano de Dalian | China | Ásia | 01/05/2003 | 49,00km | 12 |
61 | Metropolitano de Buenos Aires | Argentina | América do Sul | 01/12/1913 | 48,10km | 77 |
62 | Metropolitano de Sapporo | Japão | Ásia | 16/12/1971 | 48,00km | 49 |
63 | Metropolitano de Roterdão | Países Baixos | Europa | 10/02/1968 | 47,00km | 38 |
64 | Metropolitano de Lille | França | Europa | 25/04/1983 | 45,50km | 62 |
65 | Metropolitano de Colónia | Alemanha | Europa | 11/10/1968 | 45,00km | 51 |
66 | Metropolitano de Bilbao | Espanha | Europa | 11/11/1995 | 43,40km | 40 |
67 | Metropolitano de Valparaiso | Chile | América do Sul | 23/11/2005 | 43,00km | 20 |
68 | Metropolitano de Kaohsiung | Taiwan | Ásia | 09/03/2008 | 42,70km | 37 |
69 | Metropolitano de Brasília | Brasil | América do Sul | 31/03/2001 | 42,38km | 24 |
70 | Metropolitano de Lisboa | Portugal | Europa | 29/12/1959 | 43,20km | 55 |
71 | Metropolitano do Rio de Janeiro | Brasil | América do Sul | 05/03/1979 | 40,9km | 35 |
72 | Metropolitano do Recife | Brasil | América do Sul | 11/03/1985 | 39,70km | 30 |
73 | Metropolitano de Roma | Itália | Europa | 10/02/1955 | 39,00km | 49 |
74 | Metropolitano de Carcóvia | Ucrânia | Europa | 23/08/1975 | 37,40km | 29 |
75 | Metropolitano de Tashkent | Uzbequistão | Ásia | 06/11/1977 | 36,20km | 29 |
76 | Metropolitano de Miami | Estados Unidos | América do Norte | 21/05/1984 | 36,00km | 22 |
77 | Metropolitano de Chongqing | R. P. da China | Ásia | 18/06/2005 | 35,90km | 28 |
78 | Metropolitano de Nuremberg | Alemanha | Europa | 01/03/1972 | 34,60km | 46 |
79 | Metropolitano de Baku | Azerbaijão | Ásia | 06/11/1967 | 34,60km | 26 |
80 | Metropolitano de Porto Alegre | Brasil | América do Sul | 02/03/1985 | 33,80km | 17 |
81 | Metropolitano de Budapeste | Hungria | Europa | 02/05/1896 | 33,00km | 42 |
82 | Metropolitano de Amesterdão | Países Baixos | Europa | 16/10/1977 | 32,70km | 33 |
83 | Metropolitano de Bruxelas | Bélgica | Europa | 20/09/1976 | 32,20km | 61 |
84 | Metropolitano de Valência | Espanha | Europa | 03/10/1988 | 31,80km | 38 |
85 | Metropolitano de Nápoles | Itália | Europa | 28/03/1993 | 31,80km | 30 |
86 | Metropolitano de Monterrey | México | América do Norte | 25/04/1991 | 31,50km | 32 |
87 | Metropolitano de Kyoto | Japão | Ásia | 01/04/1981 | 31,30km | 32 |
88 | Metropolitano de Cleveland | Estados Unidos | América do Norte | 15/03/1955 | 31,00km | 18 |
89 | Metropolitano de Lyon | França | Europa | 28/04/1978 | 30,70km | 43 |
90 | Metropolitano de Kobe | Japão | Ásia | 13/03/1977 | 30,60km | 26 |
91 | Metropolitano de Minsk | Bielorrússia | Europa | 26/06/1984 | 30,30km | 25 |
92 | Metropolitano de Fukuoka | Japão | Ásia | 26/07/1981 | 29,80km | 35 |
93 | Metropolitano de Incheon | Coreia do Sul | Ásia | 06/10/1999 | 29,50km | 29 |
94 | Metropolitano de Dortmund | Alemanha | Europa | 17/05/1976 | 29,50km | 37 |
95 | Metropolitano de Medellín | Colômbia | América do Sul | 30/11/1995 | 28,80km | 26 |
96 | Metropolitano de Belo Horizonte | Brasil | América do Sul | 01/08/1986 | 28,10km | 19 |
97 | Metropolitano de Wuhan | R. P. da China | Ásia | 28/09/2004 | 28,00km | 27 |
98 | Metropolitano de Haia | Países Baixos | Europa | 16/10/2004 | 27,90km | 30 |
99 | Metropolitano de Shenyang | R. P. da China | Ásia | 27/09/2010 | 27,80km | 22 |
100 | Metropolitano de Toulouse | França | Europa | 26/06/1993 | 27,50km | 38 |
101 | Metropolitano de Chennai | Índia | Ásia | 19/10/1997 | 27,00km | 17 |
102 | Metropolitano de Xi’an | China | Ásia | 16/09/2011 | 26,40km | 17 |
103 | Metropolitano de Tbilisi | Geórgia | Ásia | 11/01/1966 | 26,30km | 22 |
104 | Metropolitano de Bursa | Turquia | Ásia | 19/08/2002 | 25,40km | 26 |
105 | Metropolitano de Calcutá | Índia | Ásia | 24/10/1984 | 25,00km | 23 |
106 | Metropolitano de Baltimore | Estados Unidos | América do Norte | 21/11/1983 | 24,50km | 14 |
107 | Metropolitano de Stuttgart | Alemanha | Europa | 10/06/1966 | 24,00km | 19 |
108 | Metropolitano de Guadalajara | México | América do Norte | 01/09/1989 | 24,00km | 29 |
109 | Metropolitano de Ankara | Turquia | Ásia | 30/08/1996 | 23,10km | 23 |
110 | Metropolitano de Varsóvia | Polônia | Europa | 07/04/1995 | 22,60km | 21 |
111 | Metropolitano de Daejeon | Coreia do Sul | Ásia | 16/03/2006 | 22,60km | 22 |
112 | Metropolitano de Pyongyang | Coreia do Norte | Ásia | 06/09/1973 | 22,50km | 16 |
113 | Metropolitano de Seattle | Estados Unidos | América do Norte | 18/07/2009 | 22,20km | 12 |
114 | Metropolitano de Sydney | Austrália | Oceania | 09/04/1905 | 22,10km | 14 |
115 | Metropolitano de Marselha | França | Europa | 26/11/1977 | 21,80km | 30 |
116 | Metropolitano de Bochum | Alemanha | Europa | 26/05/1979 | 21,53km | 29 |
117 | Metropolitano de Copenhaga | Dinamarca | Europa | 19/10/2002 | 21,00km | 22 |
118 | Metropolitano de Helsínquia | Finlândia | Europa | 03/08/1982 | 21,00km | 17 |
119 | Metropolitano de Frankfurt | Alemanha | Europa | 04/10/1968 | 20,50km | 31 |
120 | Metropolitano de Edmonton | Canadá | América do Norte | 22/04/1978 | 20,40km | 15 |
121 | Metropolitano de Essen | Alemanha | Europa | 05/10/1967 | 20,22km | 27 |
122 | Metropolitano de Gwangju | Coreia do Sul | Ásia | 28/04/2004 | 20,10km | 20 |
123 | Metropolitano de Istambul | Turquia | Europa | 19/10/2000 | 20,00km | 13 |
124 | Metropolitano de Hanôver | Alemanha | Europa | 28/09/1975 | 18,60km | 21 |
125 | Metropolitano de Chengdu | R. P. da China | Ásia | 27/09/2010 | 18,50km | 16 |
126 | Metropolitano de Hiroshima | Japão | Ásia | 20/08/1994 | 18,40km | 21 |
127 | Metropolitano de Bangalore | Índia | Ásia | 20/10/2011 | 18,10km | 17 |
128 | Metropolitano de Meca | Arábia Saudita | Ásia | 13/11/2010 | 18,10km | 9 |
129 | Metropolitano de Kryvyi Rih | Ucrânia | Europa | 26/12/1986 | 18,00km | 12 |
130 | Metropolitano de Sófia | Bulgária | Europa | 28/01/1998 | 18,00km | 14 |
131 | Metropolitano de Sevilha | Espanha | Europa | 02/04/2009 | 18,00km | 21 |
132 | Metropolitano de Charleroi | Bélgica | Europa | 21/06/1976 | 17,50km | 20 |
133 | Metropolitano de San Juan | Porto Rico | América Central | 06/06/2005 | 17,20km | 16 |
134 | Metropolitano de Changchun | R. P. da China | Ásia | 01/10/2002 | 17,00km | 16 |
135 | Metropolitano de Novosibirsk | Rússia | Ásia | 07/01/1986 | 16,40km | 13 |
136 | Metropolitano de Tama | Japão | Ásia | 27/11/1998 | 16,00km | 19 |
137 | Metropolitano de Chiba | Japão | Ásia | 28/03/1988 | 15,50km | 18 |
138 | Metropolitano de Níjni Novgorod | Rússia | Europa | 20/11/1985 | 15,50km | 14 |
139 | Metropolitano de Sendai | Japão | Ásia | 15/07/1987 | 14,80km | 17 |
140 | Metropolitano de Santo Domingo | República Dominicana | América Central | 30/01/2009 | 14,50km | 16 |
141 | Metropolitano de Duisburg | Alemanha | Europa | 11/07/1992 | 14,34km | 13 |
142 | Metropolitano de Lausanne | Suíça | Europa | 24/05/1991 | 13,70km | 29 |
143 | Metropolitano de Adana | Turquia | Ásia | 18/03/2009 | 13,50km | |
144 | Metropolitano de Turim | Itália | Europa | 04/02/2006 | 13,40km | 21 |
145 | Metropolitano de Wuppertal | Alemanha | Europa | 01/03/1901 | 13,30km | 20 |
146 | Metropolitano de Naha | Japão | Ásia | 10/08/2003 | 12,80km | 1 |
147 | Metropolitano de Teresina | Brasil | América do Sul | 15/08/1989 | 12,50km | 9 |
148 | Metropolitano de Yerevan | Armênia | Ásia | 07/03/1981 | 12,10km | 10 |
149**** | Metropolitano de Salvador | Brasil | América do Sul | 11/06/2014 | 12,00km | 8 |
150 | Metropolitano de Izmir | Turquia | Ásia | 22/05/2000 | 11,50km | 10 |
151 | Metropolitano de Kazan | Rússia | Ásia | 27/08/2005 | 10,90km | 7 |
152 | Metropolitano de Glasgow | Reino Unido | Europa | 14/12/1896 | 10,40km | 15 |
153 | Metropolitano de Samara | Rússia | Europa | 26/12/1987 | 10,20km | 9 |
154 | Metropolitano de Lima | Peru | América | 13/01/2003 | 10,00km | 6 |
155 | Metropolitano de Düsseldorf | Alemanha | Europa | 04/10/1981 | 9,60km | 14 |
156 | Metropolitano de Mülheim | Alemanha | Europa | 03/11/1979 | 9,10km | 13 |
157 | Metropolitano de Rennes | França | Europa | 16/03/2002 | 9,00km | 15 |
158 | Metropolitano de Bona | Alemanha | Europa | 22/03/1975 | 9,00km | 12 |
159 | Metropolitano de Kitakyushu | Japão | Ásia | 09/01/1985 | 8,80km | 13 |
160 | Metropolitano de Yekaterinburg | Rússia | Ásia | 26/04/1991 | 8,50km | 7 |
161 | Metropolitano de Buffalo | Estados Unidos | América do Norte | 18/05/1985 | 8,40km | 8 |
162 | Metropolitano de Palma de Mallorca | Espanha | Europa | 25/04/2007 | 8,30km | 9 |
163 | Metropolitano de Antuérpia | Bélgica | Europa | 25/03/1975 | 7,60km | 11 |
164 | Metropolitano de Dnipropetrovsk | Ucrânia | Europa | 29/12/1995 | 7,10km | 6 |
165 | Metropolitano de Jacksonville | Estados Unidos | América do Norte | 30/05/1989 | 6,90km | 6 |
166 | Metropolitano de Kamakura | Japão | Ásia | 03/03/1970 | 6,60km | 8 |
167 | Metropolitano de Maracaibo | Venezuela | América | 08/06/2009 | 6,50km | 6 |
168 | Metropolitano de Valência | Venezuela | América | 18/10/2006 | 6,20km | 7 |
169 | Metropolitano de Las Vegas | Estados Unidos | América do Norte | 15/07/2004 | 6,20km | 7 |
170 | Metropolitano de Poznan | Polônia | Europa | 01/03/1997 | 6,10km | 6 |
171 | Metropolitano de Gelsenkirchen | Alemanha | Europa | 01/09/1984 | 5,52km | 9 |
172 | Metropolitano de Génova | Itália | Europa | 13/06/1990 | 5,20km | 7 |
173 | Metropolitano de Bielefeld | Alemanha | Europa | 21/09/1971 | 5,20km | 7 |
174 | Metropolitano de Detroit | Estados Unidos | América do Norte | 01/07/1987 | 4,80km | 13 |
175 | Metropolitano de Ludwigshafen | Alemanha | Europa | 29/05/1969 | 4,00km | 11 |
176 | Metropolitano de Catania | Itália | Europa | 27/06/1999 | 3,80km | 6 |
177 | Metropolitano de Volgograd | Rússia | Europa | 05/11/1984 | 3,30km | 2 |
178 | Metropolitano de Perugia | Itália | Europa | 29/01/2008 | 3,00km | 7 |
179 | Metropolitano de Pittsburgh | Estados Unidos | América do Norte | 03/07/1985 | 2,90km | 3 |
180 | Metropolitano de Newark | Estados Unidos | América do Norte | 26/05/1935 | 2,20km | 4 |
181 | Metropolitano de Rouen | França | Europa | 17/12/1994 | 2,20km | 5 |
182 | Metropolitano de Haifa | Israel | Ásia | 12/05/1905 | 1,75km | 6 |
Projetos extensão
Posição | Cidade | País | Continente | Inauguração | Extensão(Km) | Linhas | N.º de Estações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Metropolitano de Almaty | Cazaquistão | Ásia | 16/12/2011* | 8,56km | 7 | ||
Metropolitano de Hangzhou | China | Ásia | 01/10/2012* | 48,00km | 30 | ||
Metropolitano de Fortaleza | Brasil | América do Sul | 2012* | 68,10km | 5 | 62 | |
Metropolitano de Kunming | China | Ásia | 2013* | 34,00km | 21 | ||
Metropolitano da Cidade do Panamá | Panamá | América Central | 2013* | 13,70km | 13 | ||
Metropolitano de Omsk | Rússia | Ásia | 2015/2016* | 13,60km | 11 | ||
Metropolitano de Harbin | China | Ásia | Projeto | 14,40km | 16 | ||
Metropolitano de Donetsk | Ucrânia | Europa | Projeto | 9,60km | 6 | ||
Metropolitano de Salvador (Linha 2) | Brasil | América do Sul | 2017 | 24,2km | 1 | 14 | |
Metro Mondego de Coimbra | Portugal | Europa | Projeto | ?km | |||
Metro de Faro | Portugal | Europa | Projeto | ?km |
Maiores extensões no Brasil
Metrô de São Paulo*** (77,50 km a 80,1);
Metrô do Rio de Janeiro (40,90 a 57,9 km);
Metrô do Recife (39,70 a 44,2 km);
Metrô de Brasília (42,38 a 46,5 km);
Metrô de Porto Alegre (43,4 km);
Metrô de Belo Horizonte (28,2 km);
Metrô de Fortaleza (24,4 km);
Metrô de Teresina (12,50 km);
Metrô de Salvador**** (12 km).
****Metrô da cidade de Salvador é a maior decepção para o soteropolitanos, desde 2014 o metro não sai do papel e hoje em dia tem um número muito pequeno em extensão cerca de 12 km com 8 estações. Mas o de Teresina no Piauí é ainda pior está no papel desde 1989 e só tem 12,50 km.
Maiores extensões em Portugal
Metropolitano do Porto com (70,0 km);
Metropolitano de Lisboa com (43,20 km);
Metropolitano Ligeiro de Mirandela (em construção 4km);
Metropolitano do Sul do Tejo (em construção 3km).
DO MENOR AO MAIOR
Mapa do metrô em valor de comparação
CARMELIT – ISRAEL 1,76 km
SALVADOR 12km
SÃO PAULO 80,1 KM
NOVA IORQUE 370,0 KM
CHANGAI 567,0 KM
VEJA MAIS SOBRE TRANSPORTE
+ Dubai promete trem que passará da velocidade do som
+Diferença entre monotrilho e aéromovel
+ As 30 companhias aéreas mais pontuais do mundo
Por Mídia Interessante