Calendario de Marte: Como você sabe a humanidade demorou milhares de anos, desde os Maias, Egípcios e Gregos até chegarmos no nosso calendário atual o Gregoriano. Na astronomia saber a rotação dos planetas é uma tarefa que parece um tanto quanto fácil, porém é muito complexa. Em modo geral a astronomia se baseia ao uso do Calendário Astronômico para ferir medições e analises. E podem conhecer melhor o equinócio e quanto tempo demora para um planeta dar a volta no Sol e até mesmo obter mais informações sobre sua órbita. “Calendários”, no entanto, não é algo fácil e rápido de se fazer em se tratando de que há inúmeras divergências de opiniões. Mas o que talvez você não sabia é que o planeta Marte também tem um Calendário só dele e “Oficializado”.
Conheça o Calendário que pode ser chamado de Marciano, Vermelho, Dariano ou Dárius?
Como se baseia o Calendário?
OBS: Não somos nenhum especialista em astronomia, então vamos ir direto ao ponto, somente usando um conceito mais prático para o entendimento, sem nenhuma base técnica.
Calendario de Marte: O Planeta de Marte, ou planeta vermelho devido ao óxido de ferro predominante em sua superfície que lhe dá uma aparência avermelhada, é o primeiro Planeta após a Terra, e por isso não é muito diferente do nosso. A astronomia usa o termo dias solares, mas vamos usar a palavra “dia” para mais fácil entendimento e a interpretação. Para muitos a ida do homem ao Planeta Vermelho, acarretaria serias discussões sobre um possível novo estado americano em Marte.
VAMOS ENTENDER DE UM MODO FÁCIL E RÁPIDO
Veja a orbita da Terra e de Marte
ÓRBITA DE MARTE:
1 DIA = 24 horas 39 minutos e 35 segundos
1 SEMANA = 7 SÓIS
1 ANO = 668,6 24 dias
(Volta completa ao redor do Sol)
1 MÊS = 27 A 28 DIAS
28 dias da Terra é aproximadamente igual a 27 1 / 4 sol marciano (ver gif. acima)
O Mídia Interessante chegou a média terrestre de = 27, 853 dias por mês
Então 27,853 dias x 24 meses = 668,6 dias = 1 ano
- Os nomes dos 24 meses foi nomeado em referência a constelação do Zodíaco no idioma Latim e, e outro em base de idioma sânscrito.

FOTO: Mars Crater Plain
Quantos feriados poderiam existir no Calendario de Marte?
- O Calendário teria possivelmente mais de 50 feriados (1 dia para cada missão a Marte)
- Dias 06 – 12 – 18 o mês tem 27 dias, os outros meses tem 28.
Domingos sempre no mesmos dias: 01 – 08 – 15 – 22
Ano Bissexto: dia 28 de Vrishika
CALENDÁRIO MARCIANO OU DARIANO
por Thomas Gangale
calendario de marte
calendario de marte
calendario de marte
calendario de marte
1°MÊS SAGITÁRIO | 2°MÊS DHANUS | 3°MÊS CAPRICORNUS | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
assim | Lu | mom | Eu | Jo | ve | Sa | assim | Lu | mom | Eu | Jo | ve | Sa | assim | Lu | mom | Eu | Jo | ve | Sa | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
4°MÊS MAKARA | 5°MÊS AQUÁRIO | 6° MÊSKUMBHA | ||||||||||||||||||||
assim | Lu | mom | Eu | Jo | ve | Sa | assim | Lu | mom | Eu | Jo | ve | Sa | assim | Lu | mom | Eu | Jo | ve | Sa | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
7°MÊS PEIXES | 8° MÊSMINA | 9°MÊS ÁRIES | ||||||||||||||||||||
assim | Lu | mom | Eu | Jo | ve | Sa | assim | Lu | mom | Eu | Jo | ve | Sa | assim | Lu | mom | Eu | Jo | ve | Sa | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
10°MÊS MESSA | 11°MÊS TOURO | 12°MÊS RISHABHA | ||||||||||||||||||||
assim | Lu | mom | Eu | Jo | ve | Sa | assim | Lu | mom | Eu | Jo | ve | Sa | assim | Lu | mom | Eu | Jo | ve | Sa | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
13°MÊS GÊMEOS | 14°MÊS MITHUNA | 15°MÊS CÂNCER | ||||||||||||||||||||
assim | Lu | mom | Eu | Jo | ve | Sa | assim | Lu | mom | Eu | Jo | ve | Sa | assim | Lu | mom | Eu | Jo | ve | Sa | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
16°MÊS CARCA | 17°MÊS LEÃO | 18°MÊS SIMHA | ||||||||||||||||||||
assim | Lu | mom | Eu | Jo | ve | Sa | assim | Lu | mom | Eu | Jo | ve | Sa | assim | Lu | mom | Eu | Jo | ve | Sa | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
19°MÊS VIRGEM | 20°MÊS KANYA | 21°MÊS LIBRA | ||||||||||||||||||||
assim | Lu | mom | Eu | Jo | ve | Sa | assim | Lu | mom | Eu | Jo | ve | Sa | assim | Lu | mom | Eu | Jo | ve | Sa | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
22°MÊS TULA | 23°MÊS SCORPIUS | 24°MÊS VRISHIKA | ||||||||||||||||||||
assim | Lu | mom | Eu | Jo | ve | Sa | assim | Lu | mom | Eu | Jo | ve | Sa | assim | Lu | mom | Eu | Jo | ve | Sa | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Por Mídia Interessante
CONTAGEM PARA MUDANÇA DO HOMEM PARA MARTE
[ujicountdown id=”BLACK TOTAL” expire=”2030/01/01 00:00″ hide=”true” url=”” subscr=”MARTE” recurring=”” rectype=”second” repeats=””]